HST/STIS Stellar Spectral Library


See Pal, T., et al. 2023, ApJS, submitted, or arXiv.

The FITS spectra can be downloaded here: specs_514_fits.zip)

Individual star metadata, preview, and spectra:

Simbad Header Teff (K) log g [Fe/H] B (mag) V (mag) Plx (mas) (MV)0 dSlit (pix) vr (km s-1) K0 (ADU) AV Src. FITS TXT PNG preview Mg2800 (mag) Halpha (A) Hbeta (A) Note
HD 60319 HD060319 5907 4.03 -0.82 9.46 --- 10.99 --- -0.20 -34.1 0.2 0.08 1 FITS TXT PNG 1.269 0.067 0.086 ---
G 202-65 G202-65 6656 4.25 -1.37 --- --- 3.88 --- 1.00 -245.6 0.0 0.00 1 FITS TXT PNG 0.610 0.119 0.154 ---
HD 185351 HD185351 4921 2.95 0.01 6.11 5.17 24.22 2.00 0.80 -6.6 5.2 0.09 1 FITS TXT PNG 0.447 0.053 0.041 ---
HD 72184 HD072184 4643 2.84 0.23 7.01 --- 14.55 --- -0.10 16.5 2.4 0.11 1 FITS TXT PNG 0.156 -0.003 0.032 ---
HD 126614 HD126614 5453 3.87 0.53 9.66 8.79 13.65 4.41 -0.20 -32.9 0.2 0.05 1 FITS TXT PNG 0.667 0.033 0.080 ---
HD 111464 HD111464 4314 2.17 -0.03 8.10 6.63 5.25 -0.41 -0.00 -27.9 1.1 0.64 1 FITS TXT PNG -0.333 0.036 0.034 ---
HD 148513 HD148513 4147 2.13 0.21 6.85 5.39 7.39 -0.77 0.10 7.7 3.2 0.50 1 FITS TXT PNG -0.616 0.034 0.030 ---
HD 319 HD000319 8589 4.45 -0.54 6.05 5.92 11.81 1.28 -0.00 -6.4 1.8 0.00 1 FITS TXT PNG 0.127 0.298 0.350 Lambda Bootis star
BD+29 2091 BD292091 5615 3.68 -2.01 10.72 --- 11.32 --- 1.00 83.0 0.0 0.06 1 FITS TXT PNG 0.842 0.104 0.092 ---
HD 18078 HD018078 9791 3.43 1.00 8.50 8.27 2.52 -0.15 0.00 -21.4 0.2 0.43 1 FITS TXT PNG 0.139 0.356 0.416 Alpha^2 CVn variable star
HD 5256 HD005256 5170 3.59 -0.65 --- --- 10.08 --- -0.40 12.0 0.2 0.09 1 FITS TXT PNG 1.097 0.066 0.066 ---
BD+38 1670 BD381670 5535 4.11 -0.70 10.09 --- 13.45 --- -0.40 62.1 0.1 0.07 1 FITS TXT PNG 1.196 0.083 0.082 ---
HD 22484 HD022484 5872 3.97 -0.23 5.15 4.30 71.62 3.54 -0.00 28.1 8.1 0.04 1 FITS TXT PNG 1.097 0.116 0.123 ---
BD+41 3931 BD413931 5530 4.08 -1.48 --- --- 13.98 --- 0.80 -130.4 0.0 0.12 1 FITS TXT PNG 1.104 0.066 0.067 ---
HD 146233 HD146233 5696 4.20 -0.06 6.15 5.50 70.77 4.64 0.90 11.8 2.7 0.11 1 FITS TXT PNG 0.855 0.079 0.106 ---
GJ 15 A GL15A 3650 4.83 -0.30 10.12 --- 280.71 --- 0.90 11.2 0.2 0.00 3 FITS TXT PNG -0.760 -0.052 -0.006 Requested GL 15B but observed GL 15A instead
HD 124425 HD124425 6355 4.01 -0.10 6.38 5.90 18.01 2.07 0.40 18.1 1.9 0.11 1 FITS TXT PNG 0.873 0.101 0.136 ---
HD 196892 HD196892 6028 4.17 -0.99 8.73 8.23 15.78 4.16 0.50 -34.6 0.2 0.06 1 FITS TXT PNG 1.164 0.116 0.115 ---
HD 55057 HD055057 7234 3.87 0.13 5.71 5.43 11.68 0.73 -0.00 34.5 2.9 0.04 1 FITS TXT PNG 0.726 0.221 0.242 ---
HD 195434 HD195434 4858 4.40 -0.57 9.61 9.20 20.60 5.68 0.00 -51.1 0.2 0.09 1 FITS TXT PNG -0.202 0.002 0.007 ---
HD 37202 HD037202 21132 3.24 0.05 2.84 3.03 7.33 -2.64 -0.10 20.0 26.1 0.00 1 FITS TXT PNG 0.059 -0.533 0.024 Be star with strong Balmer emission
HD 19308 HD019308 5697 4.03 0.06 --- --- 25.70 --- 0.80 32.7 0.7 0.13 1 FITS TXT PNG 0.986 0.104 0.112 ---
BD+66 0268 BD660268 5240 3.45 -1.81 10.57 9.91 20.16 6.43 1.00 -161.5 0.0 0.00 1 FITS TXT PNG 1.069 0.043 0.032 Probably incorrect spectral extraction by stistools.x1d
HD 187111 HD187111 4764 1.93 -1.44 8.92 7.75 1.78 -2.07 0.90 -186.1 0.3 1.07 1 FITS TXT PNG 0.363 0.045 0.041 ---
HD 113002 HD113002 5152 2.53 -1.08 9.49 --- 2.54 --- 0.20 -94.0 0.2 0.04 1 FITS TXT PNG 1.353 0.020 0.043 ---
HD 43042 HD043042 6543 4.16 -0.02 5.64 --- 47.89 --- 0.90 34.4 8.0 0.15 1 FITS TXT PNG 0.982 0.173 0.174 ---
HD 97633 HD097633 8790 3.59 -0.64 3.33 3.35 19.76 -0.17 0.00 7.5 19.5 0.00 1 FITS TXT PNG 0.143 0.322 0.410 ---
HD 34797 HD034797 12273 4.23 0.45 6.43 6.54 3.79 -0.57 0.00 17.3 1.0 0.00 1 FITS TXT PNG 0.008 0.228 0.290 Alpha^2 CVn variable star
HD 72324 HD072324 4858 2.32 0.05 7.37 6.34 5.13 -0.26 -0.00 73.7 1.7 0.15 1 FITS TXT PNG 0.650 0.019 0.040 ---
HD 2665 HD002665 5100 2.62 -1.88 8.51 7.72 3.71 0.22 0.90 -382.3 0.3 0.35 1 FITS TXT PNG 0.853 -0.017 0.002 ---
HD 37216 HD037216 5466 4.56 0.05 8.60 7.83 35.61 5.42 1.00 11.3 0.5 0.17 1 FITS TXT PNG 0.464 0.081 0.073 ---
HD 131873 HD131873 4077 1.70 -0.10 3.55 2.08 24.91 -1.33 0.80 17.0 61.2 0.39 1 FITS TXT PNG -1.134 0.043 0.025 ---
HD 174959 HD174959 14321 4.05 0.18 5.98 6.08 2.85 -1.91 0.60 -20.7 1.6 0.27 1 FITS TXT PNG 0.018 0.194 0.251 ---
HD 191277 HD191277 4462 2.89 0.16 6.60 5.41 18.57 1.63 0.00 4.5 3.6 0.12 1 FITS TXT PNG -0.084 0.040 0.044 ---
HD 33793 HD033793 3722 4.71 -0.84 10.43 8.85 254.23 10.52 0.00 245.2 0.1 0.36 1 FITS TXT PNG -0.461 -0.036 -0.053 ---
HD 25975 HD025975 4921 3.29 0.06 7.04 --- 22.09 --- 0.90 -44.0 2.0 0.15 1 FITS TXT PNG 0.559 0.007 0.033 ---
G 192-43 G192-43 6109 4.05 -1.69 10.75 --- 6.30 --- 1.00 190.7 0.0 0.09 1 FITS TXT PNG 0.806 0.093 0.099 Probably incorrect spectral extraction by stistools.x1d
G 243-62 G243-62 4902 4.68 -1.13 12.40 1.19 13.31 -3.19 -0.40 -115.6 0.0 0.00 1 FITS TXT PNG 0.399 0.051 0.027 ---
HD 19445 HD019445 5805 3.79 -2.04 8.52 8.06 25.87 5.04 0.50 -140.0 0.3 0.08 1 FITS TXT PNG 0.640 0.034 0.065 ---
HD 205202 HD205202 6496 4.07 -0.51 --- --- 6.28 --- 0.20 -19.3 0.9 0.07 1 FITS TXT PNG 0.737 0.148 0.167 ---
HD 176437 HD176437 12715 3.68 0.17 3.20 3.25 5.26 -3.53 0.10 -20.2 21.4 0.38 1 FITS TXT PNG 0.162 0.208 0.285 ---
HD 194453 HD194453 10342 3.69 -0.06 6.73 6.75 5.03 0.03 0.00 -6.3 0.8 0.23 1 FITS TXT PNG 0.077 0.284 0.355 ---
HD 28946 HD028946 5338 4.47 -0.08 8.72 --- 36.04 --- 0.50 -46.3 0.2 0.17 1 FITS TXT PNG 0.632 0.017 0.050 ---
HD 12533 HD012533 4402 1.84 0.12 3.30 2.10 8.30 -3.85 1.00 -11.5 53.8 0.55 1 FITS TXT PNG -0.475 0.052 0.050 ---
HD 197177 HD197177 4955 2.07 0.02 6.67 5.64 3.68 -1.84 0.60 -25.8 3.5 0.31 1 FITS TXT PNG 0.550 0.060 0.071 ---
HD 224801 HD224801 12704 4.11 0.69 6.30 6.35 5.32 -0.15 0.20 -1.0 1.2 0.13 1 FITS TXT PNG -0.031 0.219 0.282 Alpha^2 CVn variable star
HD 224926 HD224926 14120 4.06 0.31 4.98 5.10 7.14 -0.78 0.60 23.0 3.9 0.15 1 FITS TXT PNG 0.001 0.188 0.245 ---
HD 175305 HD175305 5118 2.75 -1.43 7.93 7.18 6.35 1.14 1.00 -184.4 1.1 0.05 1 FITS TXT PNG 1.262 0.048 0.058 ---
HD 72968 HD072968 9645 3.60 0.83 5.69 5.72 9.37 0.58 -0.10 24.6 2.2 0.00 1 FITS TXT PNG 0.256 0.314 0.402 Alpha^2 CVn variable star
HD 201091 HD201091 4167 4.54 -0.35 6.39 5.21 285.95 7.49 0.20 -65.8 4.4 0.00 1 FITS TXT PNG -1.046 0.019 -0.021 ---
HD 196218 HD196218 6207 4.11 -0.19 7.90 7.42 16.07 3.35 0.50 14.0 0.5 0.10 1 FITS TXT PNG 1.117 0.089 0.122 ---
HD 128801 HD128801 8811 2.55 -1.69 8.71 8.74 2.85 1.02 0.70 -80.9 0.1 0.00 1 FITS TXT PNG 0.052 0.242 0.350 ---
HD 204543 HD204543 4874 1.99 -1.78 9.17 8.30 1.46 -1.22 1.00 -98.4 0.1 0.34 1 FITS TXT PNG 0.941 -0.000 0.023 ---
HD 5544 HD005544 4655 2.26 -0.04 8.76 7.63 2.71 -0.44 -0.20 -13.9 0.5 0.24 1 FITS TXT PNG 0.331 0.041 0.052 ---
HD 31219 HD031219 6073 4.12 0.17 --- --- 13.89 --- 1.00 6.0 0.4 0.14 1 FITS TXT PNG 1.022 0.120 0.134 ---
V* IW Com VIWCOM 3303 0.61 0.08 9.59 7.99 1.39 -1.57 0.80 -22.8 0.1 0.27 1 FITS TXT PNG -1.494 -0.024 0.122 ---
HD 3712 HD003712 4778 2.06 0.15 3.40 2.23 14.29 -2.10 1.10 -4.2 43.0 0.11 1 FITS TXT PNG 0.340 0.042 0.063 ---
G 196-48 G196-48 5767 3.90 -1.75 --- --- 4.22 --- 0.80 133.9 0.0 0.11 1 FITS TXT PNG 0.950 0.080 0.061 Probably incorrect spectral extraction by stistools.x1d
HD 164353 HD164353 17574 2.96 0.15 3.96 3.93 1.77 -5.31 -0.00 -5.2 11.4 0.48 1 FITS TXT PNG 0.044 0.079 0.086 ---
HD 143459 HD143459 10298 3.85 -0.47 5.56 5.53 7.25 -0.56 0.00 -20.1 2.6 0.39 1 FITS TXT PNG 0.054 0.299 0.383 ---
HD 25893 HD025893 5472 4.62 0.26 --- --- 49.06 --- 0.70 26.5 0.6 0.27 1 FITS TXT PNG 0.215 0.026 0.048 ---
HD 4813 HD004813 6167 4.17 -0.18 5.69 5.19 62.97 4.07 0.70 8.2 3.6 0.12 1 FITS TXT PNG 0.983 0.071 0.113 ---
HD 74721 HD074721 8475 3.35 -1.47 8.75 8.72 2.64 0.77 -0.00 31.0 0.1 0.05 1 FITS TXT PNG 0.082 0.316 0.393 ---
HD 8724 HD008724 4976 2.43 -1.43 9.29 8.34 2.33 -0.57 0.90 -112.5 0.1 0.75 1 FITS TXT PNG 1.083 -0.010 0.022 ---
HD 167278 HD167278 6563 4.14 -0.21 8.08 7.67 8.74 2.26 1.00 -14.7 0.4 0.12 1 FITS TXT PNG 0.868 0.168 0.179 ---
HD 166229 HD166229 4577 2.82 0.23 6.65 --- 15.85 --- -0.00 -7.6 3.3 0.10 1 FITS TXT PNG 0.040 0.041 0.050 ---
HD 102212 HD102212 3738 1.55 -0.41 5.54 4.04 11.10 -0.85 0.90 50.3 10.3 0.12 1 FITS TXT PNG -1.789 0.022 0.033 ---
G 88-27 G88-27 6071 4.12 -1.65 11.17 10.73 4.97 4.14 0.30 44.1 0.0 0.07 1 FITS TXT PNG -0.054 0.111 0.091 ---
HD 212516 HD212516 3709 1.54 -0.24 10.35 8.73 1.16 -1.46 0.40 36.7 0.1 0.51 1 FITS TXT PNG -1.492 0.018 0.042 ---
HD 204155 HD204155 5704 3.89 -0.70 9.03 --- 13.43 --- -0.00 -84.3 0.3 0.03 1 FITS TXT PNG 1.284 0.104 0.101 ---
HD 206778 HD206778 4240 0.93 0.08 3.91 2.39 4.73 -4.91 0.80 3.4 45.6 0.67 1 FITS TXT PNG -1.274 0.065 0.031 ---
HD 217357 HD217357 3894 4.48 -0.47 9.25 7.87 121.49 8.16 0.50 16.0 0.3 0.13 1 FITS TXT PNG -1.636 -0.006 -0.046 ---
HD 190360 HD190360 5427 3.93 0.20 6.44 --- 62.44 --- -0.70 -45.3 3.8 0.05 1 FITS TXT PNG 0.788 0.080 0.095 ---
BD+72 0094 BD720094 6174 4.06 -1.76 10.33 --- 7.77 --- 0.70 -267.6 0.0 0.11 1 FITS TXT PNG 0.558 0.096 0.108 ---
G 260-36 G260-36 4962 4.45 0.15 --- --- 9.33 --- 0.60 -30.6 0.0 0.04 1 FITS TXT PNG 0.390 0.050 0.049 ---
HD 132345 HD132345 4484 2.58 0.37 7.15 5.86 9.18 0.51 0.10 -15.0 2.2 0.16 1 FITS TXT PNG -0.057 0.045 0.031 ---
GJ 109 GL109 3462 4.87 -0.20 12.14 10.56 130.19 11.03 0.80 30.6 0.1 0.11 1 FITS TXT PNG -0.265 -0.146 -0.018 ---
HD 143107 HD143107 4460 2.20 -0.11 5.36 4.13 14.73 -0.32 1.00 -32.4 9.3 0.29 1 FITS TXT PNG -0.231 0.043 0.045 ---
G 21-24 G021-024 3995 4.49 -0.44 10.08 8.77 70.14 7.94 0.90 15.5 -0.0 0.06 1 FITS TXT PNG -1.560 0.010 -0.042 ---
HD 222404 HD222404 4734 3.10 0.13 4.25 --- 73.83 --- 0.10 -43.7 31.9 0.08 1 FITS TXT PNG 0.286 0.045 0.031 ---
HD 126511 HD126511 5402 4.16 0.17 --- --- 23.45 --- 0.40 -37.4 0.1 0.07 1 FITS TXT PNG 0.727 0.083 0.088 ---
HD 111786 HD111786 7549 4.17 -1.06 6.36 6.14 15.98 2.07 0.50 -18.1 1.5 0.09 1 FITS TXT PNG 0.097 0.190 0.254 Am star
HD 59612 HD059612 8306 1.60 -0.20 5.10 4.86 1.09 -5.11 -0.00 35.0 23.0 0.16 1 FITS TXT PNG 0.419 0.180 0.245 ---
BD+11 2998 BD112998 5480 3.00 -1.12 9.73 9.10 2.30 0.79 -0.10 50.3 0.6 0.11 1 FITS TXT PNG 1.352 0.074 0.085 ---
BD-12 2669 BD122669 6892 4.16 -1.47 10.54 10.23 5.76 3.90 0.70 41.9 0.0 0.14 1 FITS TXT PNG -0.034 0.155 0.186 ---
HD 174966 HD174966 7874 4.09 0.03 7.95 7.69 7.73 1.81 0.90 5.6 0.4 0.32 1 FITS TXT PNG 0.516 0.265 0.306 ---
HD 103036 HD103036 4688 1.64 -1.40 9.67 7.97 0.69 -3.68 1.00 229.9 0.1 0.85 1 FITS TXT PNG -0.601 -0.016 0.025 Anomalously low Mn
HD 95241 HD095241 5778 3.78 -0.47 --- --- 21.28 --- 0.30 -6.7 3.0 0.09 1 FITS TXT PNG 1.233 0.103 0.110 ---
HD 221377 HD221377 6399 4.08 -0.66 7.96 7.57 11.60 2.80 -0.40 26.6 0.4 0.09 1 FITS TXT PNG 0.867 0.146 0.131 ---
HD 119971 HD119971 4233 1.67 -0.61 6.79 5.45 5.28 -1.22 0.70 31.9 3.0 0.28 1 FITS TXT PNG -1.041 -0.002 -0.002 ---
HD 134440 HD134440 5094 4.70 -1.09 10.22 9.43 33.80 6.87 0.60 310.7 0.0 0.20 1 FITS TXT PNG 0.815 0.051 0.030 ---
HD 142091 HD142091 4769 2.97 0.07 5.82 4.82 33.23 2.36 0.70 -25.0 6.5 0.07 1 FITS TXT PNG 0.401 0.048 0.060 ---
HR 753 HR0753 4529 4.40 -0.21 6.81 --- 138.21 --- 1.00 25.9 1.5 0.00 1 FITS TXT PNG 0.077 -0.001 -0.002 ---
HD 91316 HD091316 21576 3.01 -0.06 3.72 3.87 0.60 -7.31 0.60 42.0 12.1 0.07 1 FITS TXT PNG 0.045 0.045 0.073 ---
G 12-21 G12-21 6021 4.19 -1.43 10.63 10.16 7.42 4.41 0.80 99.5 0.0 0.10 1 FITS TXT PNG -0.052 0.133 0.121 ---
HD 95418 HD095418 8734 3.68 -0.76 2.35 2.37 40.90 0.43 0.10 -13.1 48.0 0.00 1 FITS TXT PNG 0.128 0.297 0.395 Am star
HD 2857 HD002857 7607 3.78 -1.35 10.17 9.98 1.31 0.57 0.90 -155.6 0.0 0.00 1 FITS TXT PNG 0.224 0.158 0.254 ---
HD 117880 HD117880 9000 3.01 -1.62 9.12 9.06 2.55 0.86 1.00 144.7 0.1 0.23 1 FITS TXT PNG 0.101 0.223 0.345 ---
G 115-58 G115-58 6117 4.08 -1.65 12.54 --- 2.21 --- 0.40 226.4 0.0 0.15 1 FITS TXT PNG 0.713 0.090 0.094 Probably incorrect spectral extraction by stistools.x1d
G 180-24 G180-24 6042 4.13 -1.40 10.33 --- 8.48 --- 0.40 -152.8 0.0 0.03 1 FITS TXT PNG 0.909 0.124 0.093 ---
HD 65228 HD065228 5992 1.43 0.10 4.90 4.18 6.25 -2.11 -0.90 15.2 9.0 0.27 1 FITS TXT PNG 0.515 0.079 0.119 ---
BD+41 3306 BD413306 5052 4.41 -0.53 9.67 8.86 27.41 6.05 0.30 -121.8 0.2 0.00 1 FITS TXT PNG 0.653 0.060 0.050 ---
GJ 825 GJ825 3796 4.55 -0.62 8.09 6.68 251.83 8.59 0.80 20.6 0.8 0.10 1 FITS TXT PNG -1.646 -0.054 -0.059 ---
HD 19019 HD019019 6033 4.26 -0.18 7.47 6.93 31.88 4.29 0.60 24.8 0.7 0.15 1 FITS TXT PNG 0.899 0.066 0.090 ---
HD 136726 HD136726 4235 2.00 0.02 6.38 5.01 7.95 -0.79 0.70 -17.5 4.2 0.31 1 FITS TXT PNG -0.594 0.038 0.042 ---
HD 121146 HD121146 4454 2.92 0.03 --- --- 9.95 --- 0.30 -46.6 1.2 0.20 1 FITS TXT PNG -0.185 0.030 0.053 ---
HD 1461 HD001461 5588 4.03 0.08 7.14 6.46 42.61 4.56 0.00 -10.1 1.1 0.05 1 FITS TXT PNG 0.870 0.096 0.105 ---
HD 193495 HD193495 5458 2.55 0.13 3.87 3.08 5.87 -3.26 -0.30 -19.0 4842.5 0.18 1 FITS TXT PNG 0.202 0.034 0.097 Star with some degree of binary compositeness
HD 107582 HD107582 5540 4.13 -0.72 8.81 --- 24.68 --- -0.60 -82.2 0.4 0.06 1 FITS TXT PNG 1.161 0.086 0.084 ---
HD 74088 HD074088 4015 1.69 -0.26 8.30 6.71 2.86 -1.88 0.30 0.0 0.9 0.88 1 FITS TXT PNG -1.356 0.037 0.019 ---
HD 63791 HD063791 5015 2.57 -1.47 8.81 7.90 2.61 -0.51 0.70 -108.2 0.3 0.49 1 FITS TXT PNG 1.221 0.051 0.046 ---
HD 175865 HD175865 3181 0.47 -0.29 5.59 4.00 10.94 -0.94 0.80 -27.1 14.1 0.14 1 FITS TXT PNG -1.356 -0.048 0.167 ---
HD 41667 HD041667 4838 2.31 -1.09 9.49 8.52 1.88 -0.39 -0.99 297.5 0.2 0.28 1 FITS TXT PNG 0.862 0.046 0.041 ---
G 188-22 G188-22 6038 4.16 -1.35 --- --- 7.58 --- 0.90 -94.9 0.0 0.11 1 FITS TXT PNG 0.996 0.121 0.121 ---
HD 106304 HD106304 8675 2.85 -1.63 9.10 9.07 2.69 1.18 -0.00 95.2 0.1 0.04 1 FITS TXT PNG 0.090 0.299 0.369 ---
HD 17925 HD017925 5286 4.69 0.21 6.91 6.05 96.54 5.68 0.80 17.9 2.7 0.29 1 FITS TXT PNG 0.085 0.050 0.056 ---
HD 176232 HD176232 8659 4.47 0.55 6.14 5.89 13.37 1.35 1.00 17.3 1.9 0.17 1 FITS TXT PNG 0.423 0.277 0.304 Alpha^2 CVn variable star, Ap/Bp
HD 8491 HD008491 4790 2.60 0.10 5.78 4.73 16.72 0.64 0.80 -12.8 6.5 0.20 1 FITS TXT PNG 0.457 0.045 0.043 ---
BD+42 3607 BD423607 5659 3.69 -2.11 --- --- 11.77 --- 0.90 -196.1 0.0 0.00 1 FITS TXT PNG 0.663 0.065 0.090 ---
HD 26630 HD026630 5643 1.54 0.10 5.12 4.16 3.62 -3.89 0.80 26.5 28.7 0.84 1 FITS TXT PNG 0.276 0.094 0.124 Extra UV light from a companion star
HD 37763 HD037763 4555 3.17 0.24 6.33 5.20 31.10 2.62 0.30 56.2 4.4 0.04 1 FITS TXT PNG -0.390 0.038 0.041 ---
HD 68988 HD068988 5755 4.00 0.22 8.84 8.19 16.41 4.19 0.70 -69.2 0.2 0.08 1 FITS TXT PNG 0.865 0.083 0.101 ---
BD+51 1696 BD511696 5746 4.39 -1.25 10.47 --- 14.13 --- 0.90 64.4 0.0 0.08 1 FITS TXT PNG 1.201 0.106 0.084 ---
HD 163810 HD163810 5818 4.35 -1.20 10.23 9.63 1.63 0.58 1.00 186.0 0.0 0.11 1 FITS TXT PNG 1.127 0.105 0.092 ---
HD 36702 HD036702 4768 1.93 -1.78 9.53 8.38 0.75 -3.38 0.90 122.9 0.0 1.14 1 FITS TXT PNG 0.064 0.033 0.014 ---
HD 181720 HD181720 5659 3.88 -0.65 8.44 7.86 16.58 3.90 -0.70 -45.4 0.3 0.06 1 FITS TXT PNG 1.240 0.101 0.099 ---
V* GK COM VGKCOM 3254 0.60 -1.93 8.52 6.95 3.45 -0.63 0.80 37.2 0.8 0.27 1 FITS TXT PNG -1.606 -0.069 0.148 ---
HD 167105 HD167105 8637 3.25 -1.52 8.97 8.95 2.47 0.85 1.00 -172.4 0.1 0.07 1 FITS TXT PNG 0.086 0.310 0.403 ---
HD 201377 HD201377 8415 4.32 -0.23 6.81 6.66 9.92 1.52 0.50 16.0 0.9 0.12 1 FITS TXT PNG 0.425 0.261 0.335 ---
HD 124186 HD124186 4458 2.79 0.31 7.39 6.13 8.11 0.46 0.10 -20.6 1.7 0.21 1 FITS TXT PNG -0.224 0.006 0.022 ---
HD 20630 HD020630 5694 4.39 0.04 5.52 4.85 109.41 4.92 0.30 19.4 4.9 0.13 1 FITS TXT PNG 0.670 0.050 0.076 ---
HD 67390 HD067390 7142 3.96 0.00 9.73 9.08 2.49 0.88 -0.00 34.2 0.1 0.18 1 FITS TXT PNG 0.777 0.167 0.225 ---
HD 165195 HD165195 4766 1.89 -1.98 8.59 7.30 1.56 -3.27 0.70 -0.2 0.4 1.54 1 FITS TXT PNG 0.388 0.027 0.039 ---
HD 196662 HD196662 15439 3.90 0.14 --- --- 2.87 --- 0.90 -4.1 13.8 0.29 1 FITS TXT PNG 0.026 0.155 0.222 ---
HD 134439 HD134439 5357 4.68 -1.11 9.84 9.07 33.99 6.72 1.10 310.0 0.0 0.00 1 FITS TXT PNG 1.076 0.060 0.043 ---
HD 173819 HD173819 3650 0.51 -0.11 6.67 5.20 0.86 -5.13 -0.00 43.8 2.0 0.00 1 FITS TXT PNG -1.071 -0.011 0.083 Classical Cepheid variable
Cl* NGC 2682 MMJ 6476 MMJ6476 7648 3.96 0.28 11.61 11.29 0.86 0.69 -0.10 31.3 0.0 0.27 1 FITS TXT PNG -0.037 0.217 0.276 ---
HD 159181 HD159181 5325 1.51 -0.02 3.79 2.81 8.58 -2.96 -0.10 -20.8 87.3 0.44 1 FITS TXT PNG 0.085 0.079 0.112 ---
HD 141795 HD141795 8516 4.48 -0.17 3.84 3.69 46.30 2.01 0.80 -9.4 14.2 0.01 1 FITS TXT PNG 0.226 0.334 0.374 Am star
HD 99648 HD099648 4970 2.25 -0.01 5.94 4.94 6.33 -1.33 0.90 -8.8 5.9 0.28 1 FITS TXT PNG 0.780 0.014 0.039 ---
HD 185144 HD185144 5283 4.51 -0.11 5.46 4.68 173.77 5.71 0.50 26.7 10.7 0.17 1 FITS TXT PNG 0.659 0.073 0.060 ---
HD 345957 HD345957 5883 4.02 -1.45 9.36 --- 9.07 --- 0.60 -115.2 0.1 0.08 1 FITS TXT PNG 1.114 0.075 0.079 ---
HD 23439 HD023439 5198 4.38 -0.90 8.89 8.12 41.83 6.15 0.40 50.7 0.5 0.08 1 FITS TXT PNG 0.943 0.069 0.048 ---
G 114-26 G114-26 5966 4.14 -1.59 10.11 9.65 8.99 4.36 0.70 35.5 0.0 0.06 1 FITS TXT PNG 0.673 0.110 0.111 ---
HD 284248 HD284248 6098 4.12 -1.60 9.68 9.23 11.28 4.44 1.00 339.1 0.1 0.05 1 FITS TXT PNG 0.685 0.107 0.108 ---
HD 190404 HD190404 4982 4.49 -0.62 8.08 7.27 64.03 6.26 0.80 -2.5 0.7 0.04 1 FITS TXT PNG 0.659 0.053 0.040 ---
HD 10780 HD010780 5400 4.54 0.12 6.44 5.63 99.57 5.45 0.30 2.8 4.8 0.17 1 FITS TXT PNG 0.492 0.068 0.069 ---
G 29-23 G029-023 6143 4.09 -1.74 10.67 --- 5.56 --- 0.80 -251.3 0.0 0.21 1 FITS TXT PNG 0.589 0.023 0.069 ---
HD 142926 HD142926 12831 3.33 0.27 5.64 5.75 5.89 -0.59 0.80 -20.2 2.1 0.19 1 FITS TXT PNG 0.086 -0.150 0.190 Be star with strong Balmer emission
HD 173158 HD173158 5164 0.87 0.04 9.37 7.91 0.69 -5.18 0.40 13.1 0.3 2.28 1 FITS TXT PNG 0.278 0.070 0.101 ---
HD 137909 HD137909 8620 3.96 1.00 3.97 3.68 29.17 0.77 -0.00 -26.9 14.4 0.23 1 FITS TXT PNG 0.256 0.305 0.342 Alpha^2 CVn variable star
HD 79469 HD079469 8691 3.23 -1.48 3.82 --- 28.40 --- 0.70 -10.7 73.7 0.00 1 FITS TXT PNG 0.080 0.316 0.405 Star with some degree of binary compositeness
HD 6229 HD006229 5174 2.58 -1.18 9.35 8.58 2.50 0.51 -0.00 -92.3 0.6 0.06 1 FITS TXT PNG 1.357 0.061 0.067 ---
HD 96446 HD096446 20086 3.59 0.06 6.57 6.69 1.85 -2.20 0.10 6.1 0.9 0.23 1 FITS TXT PNG -0.015 0.110 0.118 Bp star that pulsates
HD 26297 HD026297 4827 2.01 -1.51 8.55 7.47 1.50 -2.48 0.80 14.8 0.4 0.84 1 FITS TXT PNG 0.612 -0.004 0.019 ---
HD 122064 HD122064 4490 4.30 0.09 7.53 --- 99.23 --- 0.70 -26.4 1.2 0.00 1 FITS TXT PNG -0.096 0.037 0.037 ---
HD 175545 HD175545 4526 2.95 0.12 8.60 7.40 8.24 1.72 -0.00 -22.1 0.6 0.26 1 FITS TXT PNG 0.028 0.035 0.047 ---
HD 93329 HD093329 8127 3.45 -1.45 8.88 8.80 2.06 0.32 0.00 205.1 0.1 0.05 1 FITS TXT PNG 0.146 0.285 0.355 ---
HD 19656 HD019656 4717 2.35 0.05 5.73 4.61 11.32 -0.42 1.00 6.9 6.6 0.30 1 FITS TXT PNG 0.314 -0.018 0.007 ---
HD 82734 HD082734 4935 2.50 0.26 6.03 5.00 9.03 -0.38 0.30 15.8 5.9 0.16 1 FITS TXT PNG 0.644 0.053 0.074 ---
HD 29574 HD029574 4712 1.69 -1.52 9.72 8.33 1.06 -3.01 0.40 19.9 0.1 1.46 1 FITS TXT PNG 0.151 -0.022 0.019 ---
HR 8086 HR8086 3894 4.54 -0.56 7.40 6.03 286.15 8.28 0.40 -64.2 1.7 0.03 1 FITS TXT PNG -1.366 -0.001 -0.004 ---
BD+59 2723 BD592723 6035 4.00 -1.94 10.92 --- 6.90 --- 0.50 -105.8 0.0 0.18 1 FITS TXT PNG 0.470 0.067 0.086 ---
HD 210807 HD210807 5023 2.31 -0.16 5.71 4.79 8.40 -0.80 0.80 -16.2 8.5 0.21 1 FITS TXT PNG 0.684 0.057 0.051 ---
